- 東京・ダート1,400mの2歳1勝クラス、オキザリス賞の2013〜2025年の1〜3着と配当
- 1番人気は13回で6勝。勝ち馬はすべて5番人気以内
- 勝ち馬からは朝日杯FSのアジアエクスプレス、全日本2歳優駿のドライスタウトなどが出ている
10月31日(土)の東京9Rは、2歳の1勝クラスの特別レース、オキザリス賞です。重賞ではありませんが、ここを勝った馬から、のちの重賞馬・GⅠ馬が出ています。POGでダート向きの2歳馬を持っている人は、要チェックの1戦です。
レースの概要と賞金
| 日程 | 2026年10月31日(土)東京9R・14時20分発走 |
|---|---|
| コース | 東京競馬場・ダート1,400m(左回り) |
| 条件 | 2歳1勝クラス・馬齢 |
| 出走 | 14頭 |
| 本賞金 | 1着1,140万円、2着460万円、3着290万円 |
1着の1,140万円を、今週のレースのページと同じ条件(本賞金の80%、クラブ手数料3%)で分けると、40口のクラブなら1口あたり約221,000円、400口なら約22,100円です。
年ごとの1〜3着と配当
2013〜2025年・13回の集計。3連単は2013年から。
表は横にスクロールできます(右側に配当)
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | サトノボヤージュ1人気・岩田望来 | マジッククッキー6人気・戸崎圭太 | エコロレーヴ8人気・荻野極 | 170円 | 1,790円 | 34,970円 |
| 2024 | プロミストジーン5人気・T.マーカンド | ポールセン2人気・横山和生 | ユウトザユウト3人気・川田将雅 | 1,260円 | 1,950円 | 39,700円 |
| 2023 | ノヴァエクスプレス4人気・戸崎圭太 | チカッパ14人気・横山典弘 | ミライテーラー8人気・中井裕二 | 1,120円 | 38,630円 | 1,552,630円 |
| 2022 | ペリエール1人気・福永祐一 | スクーバー2人気・D.レーン | オメガシンフォニー3人気・横山和生 | 230円 | 490円 | 2,810円 |
| 2021 | ドライスタウト3人気・戸崎圭太 | インコントラーレ6人気・岩田康誠 | ヴァルツァーシャル4人気・三浦皇成 | 590円 | 4,360円 | 58,390円 |
| 2020 | バクシン1人気・斎藤新 | シーオブドリームス4人気・津村明秀 | スペクタクル11人気・武藤雅 | 410円 | 1,970円 | 72,810円 |
| 2019 | メイショウテンスイ4人気・横山典弘 | ダイメイコリーダ10人気・石橋脩 | オヌシナニモノ3人気・福永祐一 | 1,630円 | 14,040円 | 231,870円 |
| 2018 | デルマルーヴル1人気・C.ルメール | ナンヨーイザヨイ2人気・内田博幸 | ショウナンガナドル11人気・大野拓弥 | 210円 | 640円 | 41,370円 |
| 2017 | ダークリパルサー2人気・戸崎圭太 | クレヴァーパッチ3人気・C.デムーロ | メイショウヒサカタ6人気・福永祐一 | 290円 | 650円 | 13,950円 |
| 2016 | シゲルコング4人気・内田博幸 | シゲルベンガルトラ5人気・柴山雄一 | レッドオーガー7人気・北村宏司 | 1,020円 | 4,600円 | 166,410円 |
2013〜2015年の結果を見る(3回)
表は横にスクロールできます(右側に配当)
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | オーマイガイ3人気・戸崎圭太 | ストロングバローズ1人気・R.ムーア | ヴェンジェンス2人気・C.ルメール | 800円 | 610円 | 6,820円 |
| 2014 | ブルドッグボス1人気・R.ムーア | ノブワイルド6人気・田中勝春 | ダイワインパルス5人気・北村宏司 | 290円 | 2,770円 | 42,450円 |
| 2013 | アジアエクスプレス1人気・R.ムーア | ペアン2人気・江田照男 | トーセンマイティ10人気・横山典弘 | 230円 | 660円 | 27,170円 |
すべての券種の配当を見る(2013〜2025年・13回)
| 年 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 170円 | 110円440円590円 | 1,580円 | 1,790円 | 760円1,090円6,020円 | 2,150円 | 13,920円 | 34,970円 |
| 2024 | 1,260円 | 290円170円220円 | 1,310円 | 1,950円 | 670円1,420円580円 | 4,470円 | 5,040円 | 39,700円 |
| 2023 | 1,120円 | 370円1,270円770円 | 4,910円 | 38,630円 | 8,990円4,370円14,360円 | 56,890円 | 265,490円 | 1,552,630円 |
| 2022 | 230円 | 120円140円160円 | 430円 | 490円 | 230円350円410円 | 780円 | 880円 | 2,810円 |
| 2021 | 590円 | 220円370円330円 | 1,940円 | 4,360円 | 1,520円1,260円2,430円 | 6,640円 | 14,390円 | 58,390円 |
| 2020 | 410円 | 180円270円700円 | 1,940円 | 1,970円 | 680円1,720円3,900円 | 3,600円 | 17,210円 | 72,810円 |
| 2019 | 1,630円 | 470円1,010円370円 | 4,830円 | 14,040円 | 3,730円1,680円3,220円 | 24,740円 | 34,510円 | 231,870円 |
| 2018 | 210円 | 140円200円1,240円 | 630円 | 640円 | 300円3,170円5,260円 | 830円 | 16,480円 | 41,370円 |
| 2017 | 290円 | 150円170円470円 | 660円 | 650円 | 300円1,110円1,340円 | 1,240円 | 3,730円 | 13,950円 |
| 2016 | 1,020円 | 380円370円720円 | 550円 | 4,600円 | 1,380円3,440円3,160円 | 8,420円 | 36,060円 | 166,410円 |
| 2015 | 800円 | 160円110円120円 | 570円 | 610円 | 260円450円170円 | 2,110円 | 690円 | 6,820円 |
| 2014 | 290円 | 140円490円300円 | 1,280円 | 2,770円 | 1,090円780円2,990円 | 4,370円 | 10,450円 | 42,450円 |
| 2013 | 230円 | 140円170円770円 | 640円 | 660円 | 330円1,740円3,120円 | 1,170円 | 9,410円 | 27,170円 |
複勝は1着・2着・3着の順、ワイドは1-2着・1-3着・2-3着の順です。
配当は100円あたり。人気は単勝の人気です。赤い数字は、単勝1,000円以上・馬連1万円以上・3連単10万円以上の高配当です。人気が太字の馬は10番人気以下です。
例年は11月の東京開催で行われていて、今年は10月31日と早めの日程です。2013年はダート1,600mでした。2012年以前は、同じ条件のデータが見つからなかったため載せていません。
傾向と、勝ち馬のその後
- 人気:1番人気は13回で6勝。勝ち馬はすべて5番人気以内で、2・3着に人気のない馬が来て配当が上がる形が多いです
- 前走:新馬戦を勝ったばかりの馬が7勝、未勝利戦を勝った馬が3勝。デビューから2戦目・3戦目の馬がよく勝っています
- 所属:2016〜2025年の10回では、美浦(関東)の馬が8勝
アジアエクスプレス(2013年)は、このあと芝の朝日杯フューチュリティステークスも勝ってGⅠ馬になりました。2023年の勝ち馬ノヴァエクスプレスは、そのアジアエクスプレスの産駒です。ドライスタウト(2021年)はこの年の全日本2歳優駿、ブルドッグボス(2014年)は7歳でJBCスプリントを勝っています。
オキザリス賞は1勝クラスなので、勝てば2勝目でオープン入りです。ドライスタウトのように、ここを勝って12月の全日本2歳優駿に進む馬もいます。新馬戦を勝った2歳のダート馬が、次にどこを使うかの1つの目安になります。
着順・人気・配当は競馬ラボの各年のレース結果、前走と所属の傾向は競馬ラボの「過去10年データ」をもとにしています(2026年10月29日確認)。
今週のほかのレースの記事もまとめています。
今週のレースへ