- 東京・ダート1,600mの3歳以上・別定GⅢ、武蔵野ステークスの2008〜2025年(18回)の1〜3着と全券種の配当、1着の馬主
- 1番人気は18回で4勝。3連単は18回のうち7回が10万円以上で、最高は2019年の2,353,630円
- クラブの馬の勝ちは、18回のうち3回。最近10年(2016〜2025年)は2回。勝ったのは3つのクラブ
11月14日(土)の東京で、3歳以上・別定のGⅢ、武蔵野ステークス(ダート1,600m)が行われます。東京のダート1,600mで行われる、3歳以上の重賞です。2025年は3番人気のルクソールカフェが勝ちました。2008〜2025年(18回)の1〜3着と配当、1着の馬主をまとめました。
レースの概要と賞金
| 日程 | 2026年11月14日(土)東京 |
|---|---|
| コース | 東京競馬場・ダート1,600m(左回り) |
| 条件 | 3歳以上・別定(別定・定量・ハンデの違いは斤量とハンデ戦のしくみ) |
| 2025年の本賞金 | 1着4,000万円 |
2025年の1着4,000万円を、今週のレースのページと同じ条件(本賞金の80%、クラブ手数料3%)で分けると、40口のクラブなら1口あたり約776,000円、400口なら約77,600円です。2026年の賞金は、JRAの発表を確認してください。
年ごとの1〜3着と配当
2008〜2025年・18回の集計。3連単は2008年から。
表は横にスクロールできます(右側に配当)
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ルクソールカフェ3人気・レーン西川光一 | コスタノヴァ1人気・ルメール | ビダーヤ4人気・川田将雅 | 450円 | 830円 | 13,220円 |
| 2024 | エンペラーワケア1人気・川田将雅草間庸文 | カズペトシーン5人気・西村淳也 | ペリエール4人気・石川裕紀 | 170円 | 1,690円 | 17,570円 |
| 2023 | ドライスタウト2人気・横山武史YGGホースクラブ | タガノビューティー6人気・石橋脩 | レッドルゼル5人気・横山典弘 | 420円 | 2,730円 | 29,550円 |
| 2022 | ギルデッドミラー2人気・三浦皇成シルクレーシング | レモンポップ1人気・戸崎圭太 | バスラットレオン7人気・坂井瑠星 | 600円 | 610円 | 22,320円 |
| 2021 | ソリストサンダー3人気・戸崎圭太村上稔 | エアスピネル2人気・田辺裕信 | オメガレインボー6人気・横山和生 | 660円 | 1,790円 | 27,580円 |
| 2020 | サンライズノヴァ3人気・松若風馬松岡隆雄 | ソリストサンダー11人気・北村宏司 | エアスピネル8人気・三浦皇成 | 510円 | 10,790円 | 203,670円 |
| 2019 | ワンダーリーデル9人気・横山典弘山本能成 | タイムフライヤー8人気・藤岡佑介 | ダノンフェイス13人気・大野拓弥 | 2,520円 | 21,070円 | 2,353,630円 |
| 2018 | サンライズノヴァ1人気・戸崎圭太松岡隆雄 | クインズサターン7人気・四位洋文 | ナムラミラクル2人気・ルメール | 290円 | 3,930円 | 22,880円 |
| 2017 | インカンテーション6人気・三浦皇成ターフ・スポート | サンライズソア8人気・吉田豊 | アキトクレッセント15人気・荻野極 | 1,390円 | 13,960円 | 1,783,490円 |
| 2016 | タガノトネール8人気・田辺裕信八木良司 | ゴールドドリーム2人気・Mデムー | カフジテイク6人気・津村明秀 | 3,660円 | 4,490円 | 157,320円 |
2008〜2015年の結果を見る(8回)
表は横にスクロールできます(右側に配当)
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | [地]ノンコノユメ2人気・ルメール山田広太郎 | タガノトネール5人気・戸崎圭太 | モーニン1人気・川田将雅 | 390円 | 3,280円 | 13,660円 |
| 2014 | ワイドバッハ7人気・武豊幅田京子 | エアハリファ1人気・三浦皇成 | グレープブランデー11人気・北村宏司 | 970円 | 1,950円 | 167,440円 |
| 2013 | ベルシャザール1人気・ルメール社台レースホース | アドマイヤロイヤル3人気・四位洋文 | ベストウォーリア7人気・戸崎圭太 | 350円 | 1,010円 | 14,010円 |
| 2012 | イジゲン1人気・ムーア林正道 | ガンジス4人気・蛯名正義 | ダノンカモン6人気・武士沢友 | 310円 | 1,400円 | 18,240円 |
| 2011 | ナムラタイタン4人気・熊沢重文奈村信重 | ダノンカモン1人気・三浦皇成 | アドマイヤロイヤル3人気・安藤勝己 | 1,330円 | 1,020円 | 17,150円 |
| 2010 | グロリアスノア6人気・戸崎圭太高野葉子 | ダノンカモン4人気・三浦皇成 | ブラボーデイジー9人気・北村友一 | 1,480円 | 5,820円 | 402,630円 |
| 2009 | ワンダーアキュート5人気・安藤勝己山本信行 | ダイショウジェット11人気・柴山雄一 | ワイルドワンダー8人気・蛯名正義 | 1,040円 | 15,370円 | 648,270円 |
| 2008 | キクノサリーレ5人気・後藤浩輝菊池五郎 | サンライズバッカス4人気・佐藤哲三 | ユビキタス1人気・安藤勝己 | 1,310円 | 3,970円 | 20,890円 |
すべての券種の配当を見る(2008〜2025年・18回)
| 年 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450円 | 160円140円290円 | 640円 | 830円 | 370円1,180円700円 | 1,620円 | 3,290円 | 13,220円 |
| 2024 | 170円 | 120円320円240円 | 320円 | 1,690円 | 670円540円2,770円 | 1,960円 | 5,610円 | 17,570円 |
| 2023 | 420円 | 200円380円320円 | 3,310円 | 2,730円 | 990円790円1,610円 | 4,260円 | 7,660円 | 29,550円 |
| 2022 | 600円 | 160円120円510円 | 400円 | 610円 | 300円2,280円1,060円 | 1,810円 | 3,830円 | 22,320円 |
| 2021 | 660円 | 210円210円280円 | 1,370円 | 1,790円 | 610円900円1,200円 | 3,550円 | 5,840円 | 27,580円 |
| 2020 | 510円 | 190円770円470円 | 850円 | 10,790円 | 2,220円1,190円6,930円 | 17,080円 | 37,010円 | 203,670円 |
| 2019 | 2,520円 | 690円580円2,110円 | 3,890円 | 21,070円 | 5,600円16,360円24,840円 | 45,590円 | 422,390円 | 2,353,630円 |
| 2018 | 290円 | 130円470円150円 | 3,860円 | 3,930円 | 1,030円280円1,620円 | 5,360円 | 3,960円 | 22,880円 |
| 2017 | 1,390円 | 460円550円2,600円 | 2,150円 | 13,960円 | 3,330円24,580円13,440円 | 27,980円 | 367,090円 | 1,783,490円 |
| 2016 | 3,660円 | 590円160円390円 | 760円 | 4,490円 | 1,450円5,490円990円 | 16,950円 | 19,410円 | 157,320円 |
| 2015 | 390円 | 140円250円110円 | 2,850円 | 3,280円 | 780円230円490円 | 4,590円 | 1,720円 | 13,660円 |
| 2014 | 970円 | 300円170円1,020円 | 740円 | 1,950円 | 860円7,510円3,190円 | 4,890円 | 32,590円 | 167,440円 |
| 2013 | 350円 | 160円180円380円 | 1,010円 | 1,010円 | 360円870円960円 | 1,920円 | 3,390円 | 14,010円 |
| 2012 | 310円 | 150円240円270円 | 1,140円 | 1,400円 | 620円870円1,880円 | 2,010円 | 4,880円 | 18,240円 |
| 2011 | 1,330円 | 260円110円200円 | 920円 | 1,020円 | 410円1,100円280円 | 3,460円 | 2,050円 | 17,150円 |
| 2010 | 1,480円 | 530円290円780円 | 3,520円 | 5,820円 | 1,880円4,870円3,700円 | 14,210円 | 55,300円 | 402,630円 |
| 2009 | 1,040円 | 420円1,100円780円 | 4,580円 | 15,370円 | 4,750円3,120円7,770円 | 26,700円 | 104,610円 | 648,270円 |
| 2008 | 1,310円 | 240円190円110円 | 1,780円 | 3,970円 | 1,120円330円270円 | 9,510円 | 1,290円 | 20,890円 |
複勝は1着・2着・3着の順、ワイドは1-2着・1-3着・2-3着の順です。
配当は100円あたり。人気は単勝の人気です。1着の下は馬主で、一口馬主クラブの名義には勝負服を付けています。赤い数字は、単勝1,000円以上・馬連1万円以上・3連単10万円以上の高配当です。人気が太字の馬は10番人気以下です。
競馬ラボで同じコースの記録がたどれる2008年からの18回を載せています。
2008年から3連単が発売されています。18回の3連単を安い順に並べた真ん中は27,580円で、10万円以上は7回。最高は2019年の2,353,630円(ワンダーリーデル(9番人気)、タイムフライヤー(8番人気)、ダノンフェイス(13番人気)の順)、最も安かったのは2025年の13,220円でした。
馬主で見ると、クラブの馬は3回
| 期間 | レース数 | クラブの馬の勝利 |
|---|---|---|
| 2016〜2025年 | 10 | 2 |
| 2008〜2015年 | 8 | 1 |
| 名義(クラブ) | 勝利数 | 勝ち馬 |
|---|---|---|
| シルクレーシング(シルクホースクラブ) | 1回 | ギルデッドミラー(2022年) |
| ターフ・スポート(ターファイトクラブ) | 1回 | インカンテーション(2017年) |
| 社台レースホース(社台サラブレッドクラブ) | 1回 | ベルシャザール(2013年) |
2008年からの18回のうち、一口馬主クラブの名義の馬が勝ったのは3回です。最近10年は2回、2008〜2015年は1回でした。
人気と配当の傾向
| 勝ち馬の人気 | 勝利数 |
|---|---|
| 1番人気 | 4回 |
| 2〜3番人気 | 6回 |
| 4〜5番人気 | 3回 |
| 6〜9番人気 | 5回 |
| 10番人気以下 | 0回 |
- 人気:1番人気は18回で4勝。3着以内に入ったのは10回です
- 配当:3連単は、2008年からの18回の真ん中が27,580円。10万円以上は7回(2020年、2019年、2017年、2016年、2014年、2010年など)です
- 10番人気以下:勝ったことはありません
勝ち馬の主な勝ち鞍
競馬ラボの各馬のページの「主な勝ち鞍」に、このレース以外の大きなレースが入っている勝ち馬を、新しい順に並べました(掲載されているものだけで、すべての勝ち鞍ではありません)。
- ドライスタウト(2023年の勝ち馬):2021年の全日本2歳優駿
- サンライズノヴァ(2020年・2018年の勝ち馬):2019年のマイルチャンピオンシップ南部杯
- ノンコノユメ(2015年の勝ち馬):2018年のフェブラリーステークス
- ベルシャザール(2013年の勝ち馬):2013年のジャパンカップダート
着順・人気・配当・1着の馬主は競馬ラボの各年のレース結果、勝ち馬の主な勝ち鞍は競馬ラボの各馬のページによります(2026年11月2日確認)。馬主は各馬のページに載っている名義です。2026年の開催日はデイリースポーツの重賞日程、2025年の賞金は競馬ラボです。
今週のほかのレースの記事もまとめています。
今週のレースへ