- 京都・ダート1,800mの2歳1勝クラス、もちの木賞の2000〜2025年(26回)の1〜3着と全券種の配当、1着の馬主
- 1番人気は26回で5勝。3連単は22回のうち5回が10万円以上で、2020年は1,914,230円
- 勝ち馬から、全日本2歳優駿を勝った馬が3頭(2018年、2022年、2025年)。クラブの馬の勝ちは、4回すべてが2016年以降
11月8日(日)の京都9Rで、2歳の1勝クラス、もちの木賞(ダート1,800m)が行われます。2歳のダート戦の特別戦で、勝ち馬から12月の全日本2歳優駿を勝った馬が出ています。POGでダート向きの2歳馬を持っている人は、見ておきたい1戦です。2000年からの1〜3着と配当、1着の馬主をまとめました。
レースの概要と賞金
| 日程 | 2026年11月8日(日)京都9R |
|---|---|
| コース | 京都競馬場・ダート1,800m(右回り) |
| 条件 | 2歳1勝クラス・馬齢 |
| 2025年の本賞金 | 1着1,110万円、2着440万円、3着280万円 |
2025年の1着1,110万円を、今週のレースのページと同じ条件(本賞金の80%、クラブ手数料3%)で分けると、40口のクラブなら1口あたり約215,000円、400口なら約21,500円です。2026年の賞金は、JRAの発表を確認してください。
年ごとの1〜3着と配当
2000〜2025年・26回の集計。3連単は2004年から。
表は横にスクロールできます(右側に配当)
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | パイロマンサー1人気・岩田望来ゴドルフィン | ワンダーディーン3人気・鮫島克駿 | ボクマダネムイヨ2人気・西村淳也 | 300円 | 700円 | 4,820円 |
| 2024 | クァンタムウェーブ1人気・西村淳也キャロットファーム | ロードラビリンス7人気・Mデムー | マテンロウブレイブ2人気・藤岡佑介 | 200円 | 3,690円 | 15,180円 |
| 2023 | アンモシエラ5人気・坂井瑠星広尾レース | アラレタバシル10人気・野中悠太 | テンエースワン2人気・横山和生 | 690円 | 17,750円 | 153,960円 |
| 2022阪神 | デルマソトガケ3人気・松若風馬浅沼廣幸 | コンティノアール5人気・福永祐一 | サトノミスチーフ7人気・藤岡佑介 | 580円 | 3,070円 | 100,770円 |
| 2021阪神 | クラウンプライド4人気・幸英明吉田照哉 | ウェルカムニュース1人気・松山弘平 | アトラクティーボ5人気・池添謙一 | 720円 | 1,220円 | 16,360円 |
| 2020阪神 | ホールシバン8人気・福永祐一ゴドルフィン | ダノンハーロック4人気・北村友一 | ゴッドセレクション12人気・中井裕二 | 2,660円 | 13,520円 | 1,914,230円 |
| 2019 | レーヌブランシュ7人気・松山弘平前田晋二 | キンノマサカリ2人気・和田竜二 | ベイサイドブルー5人気・スミヨン | 2,260円 | 2,980円 | 76,720円 |
| 2018 | ノーヴァレンダ2人気・北村友一キャロットファーム | ダンサーバローズ1人気・藤岡佑介 | メイショウソテツ6人気・川田将雅 | 360円 | 520円 | 5,830円 |
| 2017 | ビッグスモーキー3人気・浜中俊社台レースホース | サージュミノル7人気・荻野極 | サクラアリュール9人気・松山弘平 | 720円 | 8,270円 | 327,710円 |
| 2016 | ブルベアバブーン7人気・幸英明ブルアンドベア | シロニイ2人気・浜中俊 | メイショウテムズ4人気・武豊 | 4,430円 | 9,790円 | 204,740円 |
2000〜2015年の結果を見る(16回)
表は横にスクロールできます(右側に配当)
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | レガーロ5人気・Mデムー寺田寿男 | スマートシャレード2人気・武豊 | スーパーライナー1人気・川田将雅 | 1,130円 | 1,600円 | 12,550円 |
| 2014 | ペプチドウォヘッド1人気・岩田康誠沼川一彦 | ナムラカモン11人気・太宰啓介 | ヒルノデンハーグ3人気・鮫島良太 | 120円 | 6,250円 | 76,520円 |
| 2013 | メイショウイチオシ2人気・武幸四郎松本好雄 | タガノハヤテ1人気・福永祐一 | サトノバリアント5人気・ルメール | 680円 | 670円 | 7,880円 |
| 2012 | ドコフクカゼ6人気・竹之下智國分純 | クリソライト1人気・スミヨン | マイネルクロップ7人気・ルメール | 2,740円 | 1,560円 | 71,940円 |
| 2011 | ジョウノバッカス5人気・小牧太小川義勝 | ミルクディッパー3人気・岩田康誠 | ハギノコメント4人気・横山典弘 | 1,270円 | 2,560円 | 26,730円 |
| 2010 | トウショウクラウン8人気・ムーアトウショウ産業 | グレープブランデー1人気・福永祐一 | エイブルブラッド3人気・四位洋文 | 2,660円 | 3,990円 | 67,860円 |
| 2009 | サンライズクォリア6人気・武豊松岡隆雄 | エイシンナナツボシ5人気・後藤浩輝 | エースインザホール1人気・岩田康誠 | 1,670円 | 4,920円 | 29,750円 |
| 2008 | ハイローラー3人気・幸英明加藤千豊 | カノンコード1人気・藤田伸二 | カール9人気・藤岡佑介 | 770円 | 1,230円 | 92,860円 |
| 2007 | レインボーペガサス1人気・安藤勝己吉村敏治 | ピエナエイム8人気・岩田康誠 | ラッシュストリート2人気・四位洋文 | 270円 | 3,210円 | 21,390円 |
| 2006 | クィーンオブキネマ3人気・武豊西森鶴 | コンゴウダイオー2人気・岩田康誠 | ブループレミアム5人気・四位洋文 | 460円 | 650円 | 10,080円 |
| 2005 | レソナル5人気・四位洋文門野重雄 | アグネストラベル1人気・武豊 | ゲットアウト4人気・太宰啓介 | 1,400円 | 1,130円 | 26,870円 |
| 2004 | キャントンガール7人気・ルメール平井豊光 | ハギノグラッド3人気・和田竜二 | カネトシアーネスト8人気・飯田祐史 | 1,540円 | 3,520円 | 76,520円 |
| 2003 | ケージーアジュデ5人気・熊沢重文川井五郎 | テンザンダンディー12人気・和田竜二 | カミノヤマボーイ11人気・本田優 | 1,340円 | 40,690円 | — |
| 2002 | エイシンブーン2人気・武幸四郎平井豊光 | ウィンシュール13人気・五十嵐冬 | プロンタテヤマ4人気・安田康彦 | 260円 | 17,790円 | — |
| 2001 | インタータイヨウ1人気・秋山真一インターナシヨナルホース | ファンドリツバサ10人気・和田竜二 | ツルハチキング6人気・飯田祐史 | 300円 | 4,250円 | — |
| 2000 | ムガムチュウ11人気・藤田伸二寺田寿男 | ホーマンミヤビ5人気・幸英明 | マルチナジュエリー7人気・武幸四郎 | 4,960円 | 23,130円 | — |
すべての券種の配当を見る(2000〜2025年・26回)
| 年 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300円 | 130円140円140円 | 740円 | 700円 | 290円320円340円 | 1,290円 | 980円 | 4,820円 |
| 2024 | 200円 | 120円480円160円 | 2,450円 | 3,690円 | 1,010円260円1,180円 | 4,710円 | 2,740円 | 15,180円 |
| 2023 | 690円 | 220円950円180円 | 1,120円 | 17,750円 | 4,300円480円3,360円 | 25,240円 | 18,670円 | 153,960円 |
| 2022 | 580円 | 320円680円 | — | 3,070円 | 850円2,080円3,450円 | 6,990円 | 20,500円 | 100,770円 |
| 2021 | 720円 | 180円150円210円 | 1,110円 | 1,220円 | 520円900円460円 | 2,670円 | 2,760円 | 16,360円 |
| 2020 | 2,660円 | 800円410円2,660円 | 2,370円 | 13,520円 | 3,560円19,030円13,260円 | 33,090円 | 293,120円 | 1,914,230円 |
| 2019 | 2,260円 | 390円160円280円 | 3,130円 | 2,980円 | 940円2,410円660円 | 7,130円 | 9,090円 | 76,720円 |
| 2018 | 360円 | 140円140円230円 | 290円 | 520円 | 250円700円470円 | 1,080円 | 1,400円 | 5,830円 |
| 2017 | 720円 | 200円760円890円 | 2,380円 | 8,270円 | 2,630円1,940円9,180円 | 17,890円 | 63,890円 | 327,710円 |
| 2016 | 4,430円 | 640円200円310円 | 390円 | 9,790円 | 2,100円3,740円610円 | 21,990円 | 19,950円 | 204,740円 |
| 2015 | 1,130円 | 230円140円130円 | 1,550円 | 1,600円 | 530円430円250円 | 3,620円 | 1,450円 | 12,550円 |
| 2014 | 120円 | 110円1,380円270円 | 850円 | 6,250円 | 2,220円410円9,970円 | 6,710円 | 18,000円 | 76,520円 |
| 2013 | 680円 | 170円120円200円 | 580円 | 670円 | 270円690円310円 | 1,880円 | 1,300円 | 7,880円 |
| 2012 | 2,740円 | 340円110円460円 | 1,590円 | 1,560円 | 620円3,310円690円 | 5,520円 | 8,160円 | 71,940円 |
| 2011 | 1,270円 | 280円180円200円 | — | 2,560円 | 750円1,200円570円 | 5,940円 | 4,970円 | 26,730円 |
| 2010 | 2,660円 | 530円130円220円 | 950円 | 3,990円 | 1,250円2,040円460円 | 12,220円 | 6,940円 | 67,860円 |
| 2009 | 1,670円 | 280円250円110円 | 830円 | 4,920円 | 1,180円410円430円 | 14,490円 | 2,300円 | 29,750円 |
| 2008 | 770円 | 260円130円1,100円 | 1,170円 | 1,230円 | 450円4,730円2,380円 | 3,250円 | 17,410円 | 92,860円 |
| 2007 | 270円 | 130円440円140円 | 900円 | 3,210円 | 1,100円250円1,340円 | 5,050円 | 3,360円 | 21,390円 |
| 2006 | 460円 | 150円140円310円 | 680円 | 650円 | 280円830円550円 | 1,560円 | 2,290円 | 10,080円 |
| 2005 | 1,400円 | 300円130円240円 | 1,000円 | 1,130円 | 500円1,430円480円 | 3,920円 | 3,300円 | 26,870円 |
| 2004 | 1,540円 | 380円180円390円 | 3,750円 | 3,520円 | 1,340円1,910円1,010円 | 9,150円 | 11,610円 | 76,520円 |
| 2003 | 1,340円 | 470円1,990円2,530円 | 6,570円 | 40,690円 | 9,350円7,360円39,840円 | 91,430円 | 904,160円 | — |
| 2002 | 260円 | 140円1,410円350円 | 3,580円 | 17,790円 | 4,180円690円13,930円 | 21,280円 | 57,900円 | — |
| 2001 | 300円 | 140円670円290円 | 2,530円 | 4,250円 | 1,480円750円2,950円 | — | — | — |
| 2000 | 4,960円 | 1,210円420円410円 | 4,820円 | 23,130円 | 5,980円5,860円2,000円 | — | — | — |
複勝は1着・2着・3着の順、ワイドは1-2着・1-3着・2-3着の順です。
配当は100円あたり。人気は単勝の人気です。1着の下は馬主で、一口馬主クラブの名義には勝負服を付けています。赤い数字は、単勝1,000円以上・馬連1万円以上・3連単10万円以上の高配当です。人気が太字の馬は10番人気以下です。
2006年まではダート1,400m、2007年からダート1,800mです。2020年から2022年は、京都競馬場の改修のため、阪神競馬場で行われました。
2020年は、8番人気のホールシバンが勝ち、3着は12番人気のゴッドセレクション。馬連は13,520円、3連単は1,914,230円で、2004年以降の最高です。いちばん安かったのは、1番人気のパイロマンサーが勝った2025年の4,820円でした。
馬主で見ると、クラブの馬が勝つのは2016年以降
| 期間 | レース数 | クラブの馬の勝利 |
|---|---|---|
| 2016〜2025年 | 10 | 4 |
| 2006〜2015年 | 10 | 0 |
| 2000〜2005年 | 6 | 0 |
| 名義(クラブ) | 勝利数 | 勝ち馬 |
|---|---|---|
| キャロットファーム(キャロットクラブ) | 2回 | クァンタムウェーブ(2024年) ノーヴァレンダ(2018年) |
| 広尾レース(広尾サラブレッド倶楽部) | 1回 | アンモシエラ(2023年) |
| 社台レースホース(社台サラブレッドクラブ) | 1回 | ビッグスモーキー(2017年) |
2015年までの16回は、クラブの馬の勝ちが0回でした。2016年からの10回では4回で、ここ10年で変わってきています。ゴドルフィンの名義の馬も、2020年と2025年の2回勝っています。
人気と配当の傾向
| 勝ち馬の人気 | 勝利数 |
|---|---|
| 1番人気 | 5回 |
| 2〜3番人気 | 7回 |
| 4〜5番人気 | 6回 |
| 6〜9番人気 | 7回 |
| 10番人気以下 | 1回 |
- 人気:1番人気は26回で5勝。3着以内に入ったのは14回で、ちょうど半分より少し多いだけです。勝ち馬の人気がばらけるレースです
- 配当:3連単は、2004年からの22回の真ん中が67,860円。10万円以上は5回(2016年、2017年、2020年、2022年、2023年)です
- 10番人気以下:勝ったのは、2000年の11番人気ムガムチュウだけです。2023年は、10番人気のアラレタバシルが2着に入り、馬連は17,750円でした
勝ち馬のその後
競馬ラボの各馬のページに載っている主な勝ち鞍から、のちに大きなレースを勝った馬を並べました。
- パイロマンサー(2025年):同じ年の全日本2歳優駿
- デルマソトガケ(2022年):同じ年の全日本2歳優駿
- ノーヴァレンダ(2018年):同じ年の全日本2歳優駿
- アンモシエラ(2023年):2025年のJBCレディスクラシック
- クラウンプライド(2021年):2022年のUAEダービー
- レインボーペガサス(2007年):2008年のきさらぎ賞
- ムガムチュウ(2000年):2001年のダービーグランプリ
2018年、2022年、2025年の勝ち馬は、そのまま12月の全日本2歳優駿も勝っています。もちの木賞は、2歳のダートの路線を見るうえで、目安になるレースです。同じ東京の2歳ダート戦では、オキザリス賞の過去の結果もまとめています。
2025年の1着賞金は1,110万円です。netkeiba POGでは、1着から5着の賞金の1万分の1がポイントになるので、1着で1,110ポイント。2歳の新馬戦の1着(780ポイント)より、330ポイント多くなります。賞金のしくみは競走馬の賞金のしくみで説明しています。
着順・人気・配当・1着の馬主は競馬ラボの各年のレース結果、勝ち馬のその後は競馬ラボの各馬のページの主な勝ち鞍によります(2026年11月1日確認)。2026年の開催日とコースはJRAの特別レース登録馬のページ、2025年の賞金は競馬ラボです。
今週のほかのレースの記事もまとめています。
今週のレースへ